solar-banner

Pricelist

Conditional capacity of the
solar system
The number of
solar panels
Converter device
type
General value
of the station
0.5 kW 1 Mc.inverter 500W 260,000 AMD
1.1 kW 2 Mc.inverter 2000W 600,000 AMD
1.6 kW 3 Mc.inverter 2000W 700,000 AMD
2.2 kW 4 Mc.inverter 2000W 800,000 AMD
2.4 kW 6 Deye 3000W 1,100,000 AMD
3.2 kW 8 Deye 3000W 1,250,000 AMD
4.4 kW 11 Micro-inverter 1,600,000 AMD
4.8 kW 12 Deye 5000W 1,700,000 AMD
5.2 kW 13 Deye 5000W 1,750,000 AMD
5.6 kW 14 Deye 5000W 1,850,000 AMD
6 kW 15 Deye 6000W 2,200,000 AMD
6.4 kW 16 Deye 6000W 2,300,000 AMD
7.2 kW 18 Deye 6000W 2,500,000 AMD
8 kW 20 Deye 8000W 2,650,000 AMD
8.4 kW 21 Deye 8000W 2,800,000 AMD
8.4 kW 21 Deye 8000W 2,800,000 AMD
8.8 kW 22 Deye 8000W 2,900,000 AMD
10 kW 25 Deye 10000W 3,200,000 AMD
11 kW 28 Deye 10000W 3,300,000 AMD
15 kW 38 Deye 17000W 5,000,000 AMD
20 kW 50 Deye 17000W 6,500,000 AMD

Download the Price List

loader