SLN-72G1 Mono PERC-XXX-ը արևային վահանակ է, որն ունի բարձր էֆեկտիվություն ունեցող 72 PERC մոնոկրիստալ արևային բջիջներ 158.75×158.75։
Նոմինալ հզորություն (Pmax) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | |
Բաց շղթայի լարում (Voc) | 49.06 | 49.34 | 49.55 | 49.62 | 49.80 | |
Կարճ միացման հոսանք (Isc) | 10.04 | 10.11 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | |
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (V mp) | 40.39 | 40.60 | 40.81 | 41.02 | 41.22 | |
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (I mp) | 9.58 | 9.62 | 9.75 | 9.84 | 9.93 | |
Օպերացիոն ջերմաստիճան | -40°С +80°С | -40°С +80°С | -40°С +80°С | -40°С +80°С | -40°С +80°С | |
Համակարգի առավելագույն լարում | 1500 Վ | 1500 Վ | 1500 Վ | 1500 Վ | 1500 Վ | |
Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք | 20 Ա | 20 Ա | 20 Ա | 20 Ա | 20 Ա | |
ՕԳԳ | 19.41% | 19.66% | 19.91% | 20.17% | 20.4% |
SLN-72G1 Mono PERC Bifacial-XXX is a solar module with 72 high efficiency PERC mono-crystalline bifacial solar cells 158.75×158.75.
Նոմինալ հզորություն (Pmax) | 395 | 400 | 405 | |
Բաց շղթայի լարում (Voc) | 49.55 | 49.62 | 49.80 | |
Կարճ միացման հոսանք (Isc) | 10.18 | 10.24 | 10.30 | |
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (V mp) | 40.81 | 41.02 | 41.22 | |
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (I mp) | 9.75 | 9.84 | 9.93 | |
Օպերացիոն ջերմաստիճան | -40°С +80°С | -40°С +80°С | -40°С +80°С | |
Համակարգի առավելագույն լարում | 1500 Վ | 1500 Վ | 1500 Վ | |
Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք | 20 Ա | 20 Ա | 20 Ա | |
ՕԳԳ | 19.91% | 20.17% | 20.4% |
SLN-156 Half-Cut G1 Mono PERC 440-ը արևային կայան է, որն ունի բարձր էֆեկտիվություն ունեցող 156 HalfCut PERC մոնոկրիստալ արևային բջիջներ 158․75×79․37։
Նոմինալ հզորություն (Pmax) | 440 |
Բաց շղթայի լարում (Voc) | 56.63 |
Կարճ միացման հոսանք (Isc) | 10.21 |
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (V mp) | 45.28 |
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (I mp) | 9.72 |
Օպերացիոն ջերմաստիճան | -40°С +80°С |
Համակարգի առավելագույն լարում | 1500 Վ |
Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք | 20 Ա |
ՕԳԳ | 20.2% |
SLN-96 G1 Mono PERC-XXX-ը արևային վահանակ է, որն ունի բարձր էֆեկտիվություն ունեցող 96 PERC մոնոկրիստալ արևային բջիջներ։ Այս վահանակները կարող են օգտագործվել ցանցային և ոչ ցանցային արևային կայնների համար։
Նոմինալ հզորություն (Pmax) | 515 | 520 | 525 |
Բաց շղթայի լարում (Voc) | 65.50 | 65.58 | 65.66 |
Կարճ միացման հոսանք (Isc) | 9.97 | 10.21 | 10.45 |
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (V mp) | 54.2 | 54.28 | 54.35 |
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (I mp) | 9.52 | 9.60 | 9.68 |
Օպերացիոն ջերմաստիճան | -40°С +80°С | -40°С +80°С | -40°С +80°С |
Համակարգի առավելագույն լարում | 1500 Վ | 1500 Վ | 1500 Վ |
Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք | 20 Ա | 20 Ա | 20 Ա |
ՕԳԳ | 20.1% | 20.3% | 20.4% |
SLN-144 HalfCut G1 Mono PERC-XXX-ը արևային վահանակ է, որն ունի բարձր էֆեկտիվություն ունեցող 144 PERC մոնոկրիստալ արևային բջիջներ 158․75×79.37:
Նոմինալ հզորություն (Pmax) | 395 | 400 | 405 |
Բաց շղթայի լարում (Voc) | 48.60 | 48.89 | 49.08 |
Կարճ միացման հոսանք (Isc) | 10.15 | 10.21 | 10.22 |
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (V mp) | 40.85 | 41.23 | 41.46 |
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (I mp) | 9.69 | 9.73 | 9.78 |
Օպերացիոն ջերմաստիճան | -40°С +80°С | -40°С +80°С | -40°С +80°С |
Համակարգի առավելագույն լարում | 1500 Վ | 1500 Վ | 1500 Վ |
Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք | 20 Ա | 20 Ա | 20 Ա |
ՕԳԳ | 19.63% | 19.88% | 20.12% |
Ցածր ճառագայթման հիանալի ցուցանիշ։
Հզորության թուլացման դիմացկունություն՝ «Համակարգի լարման դիմացկունության» թեստի արդյունքում։ Օպտիմալացված էլեկտրական կառուցվածք և թեժ կետերի կորստի ցածր օպերացիոն հոսանք, ինչպես նաև ջերմաստիճանի ավելի լավ ցուցանիշ։ Սերտիֆիկացված է դիմանալու՝ քամուն (2400 Պա) և ձյան ճնշմանը (5400 Պա)։
Նոմինալ հզորություն (Pmax) | 550 |
Բաց շղթայի լարում (Voc) | 49.60 |
Կարճ միացման հոսանք (Isc) | 14.04 |
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (V mp) | 40.83 |
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (I mp) | 13.48 |
Օպերացիոն ջերմաստիճան | -40°С +80°С |
Համակարգի առավելագույն լարում | 1500 Վ |
Առավելագույն հզորություն ապահովող հոսանք | 20 Ա |
ՕԳԳ | 21.3% |