Տեխնիկական բնութագրեր
| Module Type | AIKO-G645-MCH72Dw |
| Առավելագույն հզորություն՝ Pmax | 645 |
| Առավելագույն հզորության լարում՝ Vmp | 45.20 |
| Առավելագույն հզորության հոսանք՝ Imp | 14.27 |
| Բաց շղթայի լարում՝ Voc | 53.90 |
| Արդյունավետություն | 23.9% |
| Արևային բջիջների տեսակ | N-Type ABC |
| Ապակի | Երկապակի՝ 2.0 + 2.0 մմ |
| Բջիջների քանակ | 144 (6 × 24) |
| Երկկողմանիության գործակից | 75 ± 5% |
| Չափսեր | 2382 × 1134 × 30 մմ |
| Քաշ | 32.3 կգ ± 3% |
| DataSheet | Ներբեռնել |
